2025-2026年度評估一優異學生
優異學生:
P.2、P.3、P.5及P.6:在該次評估中,中文、英文、數學及常識其中三科獲85分或以上
P.1及P.4:在該次評估中,中文、英文及數學其中兩科獲85分或以上
一年級
| 班別 | 學生姓名 |
| 1A | 陳靜恩,蔡恩宜,鄒宛晴,陳玥楹,葉俊希,郭依倢,黎樂澄,梁萱怡,阿裡亞力,甄卓賢 |
| 1B | 周俊霖,張紫瑜,林芷瑜,梁樂瀅,呂書斌,麥智惇,鄧熙穎,溫曉曦,楊奕珩,余曉晴 |
| 1C | 李澤生,黃梓煊,鄭樂琋,程𤋮晨,鍾皓天,馮佑寧,胡芷瑗,梁蓁怡,李芊滺,龍奕熹,伍柏瑜,吳子喬,刁昊瑜,謝羽桐 |
| 1D | 陳凱雯,崔嘉偉,文芊雅,尹雅言,蔡汶峻,許敬樂,李詩穎,盧浠淳,唐穎妍,吳雨沁,尤淖霆 |
二年級
| 班別 | 學生姓名 |
| 2A | 陳沁玥,江睿謙,李政令,林嘉輝,盧宥霖,黃芊瑜,楊一月 |
| 2B | 莊婉雯,李柏延,馬小小,向棹瑩 |
| 2C | 陳政塏,羅天朗,梁恩寧,吳一諾,吳語澄,曾文萱,黃詩琪 |
| 2D | 歐曉嵐,董沐言,潘焯琪,譚旻沂,吳銘軒 |
三年級
| 班別 | 學生姓名 |
| 3A | 張皓軒,黎宇皓,劉愷欣,阮泊雅 |
| 3B | 方心沂,何廷欣,侯佩君,古鋑浤,劉梓聰,陸子玄,吳凱樺,顏詩琪 |
| 3C | 朱豈賢,黃柏瑜,楊凱潼,周文希,鄒槿升 |
| 3D | 陳鎧翹,高皓霖,劉詩涵,陸漪澄,譚熙雯 |
四年級
| 班別 | 學生姓名 |
| 4A | 郭湘羲,梁師源,勞心儀,鄭秋涵 |
| 4B | |
| 4C | 朱詠雯,麥健樂,謝昕熒 |
| 4D | 馬嘉穗,孫胤家 |
五年級
| 班別 | 學生姓名 |
| 5A | 陳家鎂,劉琸燑,李浩文,盧定駿 |
| 5B | 黎信言,林婉翹,楊樂曦,楊秀美 |
| 5C | 柴依馨,陳思銘,劉洺懿,文靖源,王梓潼,冼家耀 |
| 5D | 陳梓晴,張沁怡,林嘉怡,麥漢祺,張子洋 |
六年級
| 班別 | 學生姓名 |
| 6A | 陳曦妍,陳耀楠,朱曉恩,朱瑋俊,房以晴,方奕鳴,賴柏丞,黎沁鈴,林卓翹,吳鎮豪,黃晴筠,王雪鍰,黃茹琛 |
| 6B | 歐陽子健,陳崇煒,陳紫茵,張凱傑,蔣佩妤,蔡承熹,梁宮韻,李妮倪,李如興,雷紫晴,吳競翀,譚沛希,王培皓,邱若琳,周槿恬 |
| 6C | 黎恩淇,劉進樂,梁綽心,李耀鋒,林珀賢,羅靖琳,溫浩頤,王逸晞,吳昱霆 |
| 6D | 張嘉茵,熊梓揚,賴汶浩,李宇軒,梁俊城,勞心瑜,馬譽庭,吳殷瀚,潘梓康,孫胤齊,蔡峻豪 |
| 6E | 張頌孺,扶禮堯,許焯琳,許翔睿,郭梓荇,李浩文,盧詠兒,馬珮怡,麥家茵,曾昊彧,謝芊妤 |